1 x de R$98,90 sem juros | Total R$98,90 | |
2 x de R$49,45 sem juros | Total R$98,90 | |
3 x de R$32,97 sem juros | Total R$98,90 | |
4 x de R$27,41 | Total R$109,64 | |
5 x de R$22,21 | Total R$111,07 | |
6 x de R$18,73 | Total R$112,40 |
1 x de R$98,90 sem juros | Total R$98,90 | |
2 x de R$49,45 sem juros | Total R$98,90 | |
3 x de R$32,97 sem juros | Total R$98,90 | |
4 x de R$27,69 | Total R$110,76 | |
5 x de R$22,27 | Total R$111,34 | |
6 x de R$18,65 | Total R$111,93 | |
7 x de R$16,02 | Total R$112,14 | |
8 x de R$14,09 | Total R$112,72 | |
9 x de R$12,60 | Total R$113,43 | |
10 x de R$11,38 | Total R$113,84 | |
11 x de R$10,40 | Total R$114,39 | |
12 x de R$9,56 | Total R$114,76 |
PLANNER 2025 Ondas (18x25) Papel 90g 216 páginas | RARA PAPELARIA
216 Páginas
Miolo em Papel 90g
Capa Dura
Encadernação Wire-o
Elástico na capa
Conteúdo das páginas iniciais
Dados pessoais/comerciais:
Calendários 2025/2026
Planejamento anual
Lista de desejos com espaço para cupons de descontos
Logins e senhas
Metas, curto, médio e longo prazo
Playlist
Livros
Séries
Minhas viagens
Roda da vida (Janeiro e Julho)
Meu ano em pixel
Anotações
Páginas mensais:
Projeto do mês
Planejamento mensal
Rastreador de hábitos
Financeiro mensal
Planejamento semanal datado com calendário em todas as páginas de início de semana
Anotações
Páginas finais:
Financeiro anual (Dados Bancários, Pix, Ivestimentos)
Despesas previstas de cada mês do ano
Despesas parceladas
Fechamento financeiro do ano
Tamanho: 18x25